+48122629343 +48123535173 biuro@kmkklima.pl
KMK Klima
Chłodzone powietrzem agregaty wody lodowej z serii LCX są dostępne w 16 wersjach obejmujących zakres wydajności od 55 do 360 kW. Atutem tych urządzeń jest ich wszechstronność konfiguracji. Mogą one działać w trybie chłodzenia, chłodzenia z free-coolingiem oraz ogrzewania/chłodzenia, a dodatkowo są dostępne w 3 wersjach akustycznych: standardowej, cichej i super cichej.
Co istotne agregaty wody lodowej oraz pompy ciepła LCX wyposażone zostały w zaawansowany elektroniczny zawór rozprężny oraz umożliwiają wbudowanie kompletnych modułów hydraulicznych bez zmiany wielkości urządzenia.
Mnogość konfiguracji serii LCX sprawia, że urządzenia odnajdują się do chłodzenia lub ogrzewania wody stosowanej w systemach klimatyzacji mieszkaniowej, komercyjnej lub przemysłowej.

Agregat wody lodowej LCX


Agregat wody lodowej LCX
Jednostki LCX mają możliwość wyboru optymalnego współczynnika wydajności w warunkach pełnego lub częściowego obciążenia co przy konfiguracji z 2 obiegami i 4 sprężarkami pozwala na nawet 4 stopniową regulację, dzięki czemu możemy idealnie dostosować wydajność względem rzeczywistego obciążenia termicznego.
Dostępna jest również konfiguracja z 1 obiegiem i 2 sprężarkami, która w momentach pracy przy częściowym obciążeniu zwiększa efektywność grzewczą i chłodniczą układu (SEER/SCOP) do wartości wyższej niż 4.
Agregat wody lodowej LCX
Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z poliestrową powłoka proszkowa do zastosowań zewnętrznych. Komora sprężarki jest całkowicie uszczelniona i dostępna z 3 stron, dzięki łatwym do zdejmowania panelom, które znacznie ułatwiają konserwację i/lub inspekcje serwisowe.
Sprężarki spiralne są obecnie najlepszym rozwiązaniem pod względem niezawodności i ograniczenia emisji mocy akustycznej. Sprężarki są dostarczane w komplecie z zabezpieczeniem silnika przed przegrzaniem, prądami przeciążeniowymi i nadmierną temperaturą gazów wylotowych.
Wykonany z aluminiowych lameli i rur miedzianych. Specjalna konstrukcja pozwala na przeprowadzenie cykli odszraniania z maksymalną prędkością w modelach z pompą ciepła, co przynosi wyraźne korzyści w zakresie zintegrowanej efektywności całego cyklu.
Elektroniczny system sterowania pozwala na automatyczną regulację wartości zadanej w zależności od temperatury zewnętrznej w celu zmniejszenia zużycia energii oraz poszerzenia zakresu temperatur roboczych. Dzięki zaawansowanemu sterowaniu mikroprocesorowemu możliwie jest również skonfigurowanie sieci LAN. Do równoległego sterowania nawet 4-ma urządzeniami.
Wentylatory osiowe z łopatkami wykonanymi z kompozytu tworzywo sztuczne – aluminium, połączone silnikiem elektrycznym z zewnętrznym wirnikiem. System kontroli ciśnienia skraplania w sposób ciągły i automatyczny reguluje prędkość obrotową wentylatora. Wentylatory z silnikiem BLDC są dostępne na zamówienie.
Mogą być wykonane w 3 różnych konfiguracjach (Efficiency Pack 1, 2,
Każdy obieg chłodniczy zawiera:
LCX 55-360 kW
| 92 | 102 | 122 | 124 | 142 | 144 | 162 | 164 | ||
| Zasilanie | V-ph-Hz | 400-3N-50 | |||||||
| wydajność chłodnicza | kW | 88,6 | 102 | 113 | 119 | 144 | 143 | 160 | 152 |
| Pobór mocy | kW | 32,2 | 36,1 | 40,5 | 42,1 | 50,9 | 50,8 | 58,9 | 56,4 |
| EER | 2,75 | 2,81 | 2,79 | 2,83 | 2,83 | 2,81 | 2,71 | 2,69 | |
| SEER | 4,14 | 4,45 | 4,05 | 3,99 | 4,14 | 4,2 | 4,32 | 4,19 | |
| Przepływ wody | l/h | 15284 | 17517 | 19447 | 20517 | 24815 | 24665 | 27525 | 26192 |
| Spadek ciśnienia | kPa | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Ciśnienie dyspozycyjne pompy niskiego podnoszenia (LP) typu OR | kPa | 130 | 127 | 115 | 116 | 176 | 172 | 162 | 162 |
| Maksymalny pobór prądu | A | 91 | 101 | 119 | 120 | 131 | 129 | 144 | 150 |
| Prąd startowy | A | 261 | 269 | 319 | 247 | 330 | 245 | 396 | 266 |
| Prąd startowy z miękkim startem | A | 199 | 207 | 254 | 172 | 265 | 186 | 313 | 214 |
| Liczba sprężarek/obiegów | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/2 | 2/1 | 4/2 | 2/1 | 4/2 | |
| Zbiornik Buforowy | dm3 | 220 | 220 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Naczynie wzbiorcze | dm3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 83 | 83 | 83 | 82 | 84 | 82 | 84 | 82 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | 52 | 52 | 51 | 53 | 51 | 53 | 51 |
| Waga z pompą i zbiornikiem | kg | 918 | 918 | 1241 | 1301 | 1286 | 1321 | 1316 | 1471 |
| Waga z pompą i pełnym zbiornikiem | kg | 1138 | 1138 | 1581 | 1641 | 1626 | 1661 | 1656 | 1811 |
| Wysokość | mm | 1735 | 1735 | 1735 | 1679 | 1735 | 1679 | 1735 | 1679 |
| Długość | mm | 2442 | 2442 | 3190 | 3540 | 3190 | 3540 | 3190 | 3540 |
| Szerokość | mm | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 |
| Przyłącza wodne | cal | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
| 174 | 194 | 214 | 244 | 274 | 294 | 324 | 364 | ||
| Zasilanie | V-ph-Hz | 400-3N-50 | |||||||
| wydajność chłodnicza | kW | 162 | 183 | 201 | 244 | 263 | 293 | 327 | 354 |
| Pobór mocy | kW | 58,1 | 65,6 | 76,4 | 95,8 | 90,5 | 104 | 119 | 138 |
| EER | 2,78 | 2,78 | 2,63 | 2,55 | 2,91 | 2,81 | 2,76 | 2,56 | |
| SEER | 4,08 | 4,28 | 4,31 | 4,19 | 4,33 | 4,37 | 3,9 | 4,08 | |
| Przepływ wody | l/h | 27841 | 31473 | 34669 | 42146 | 45335 | 50506 | 56411 | 60931 |
| Spadek ciśnienia | kPa | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 |
| Ciśnienie dyspozycyjne pompy niskiego podnoszenia (LP) typu OR | kPa | 171 | 151 | 163 | 194 | 179 | 166 | 159 | 137 |
| Maksymalny pobór prądu | A | 136 | 155 | 173 | 196 | 224 | 237 | 251 | 300 |
| Prąd startowy | A | 252 | 310 | 330 | 380 | 403 | 468 | 476 | 497 |
| Prąd startowy z miękkim startem | A | 200 | 248 | 268 | 315 | 338 | 385 | 393 | 440 |
| Liczba sprężarek/obiegów | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
| Zbiornik Buforowy | dm3 | 600 | 600 | 600 | 600 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Naczynie wzbiorcze | dm3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 |
| Waga z pompą i zbiornikiem | kg | 1608 | 1676 | 1686 | 1869 | 2129 | 2161 | 2196 | 2196 |
| Waga z pompą i pełnym zbiornikiem | kg | 2208 | 2276 | 2286 | 2469 | 2894 | 2926 | 2961 | 2961 |
| Wysokość | mm | 1847 | 1847 | 1847 | 2247 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 |
| Długość | mm | 3538 | 3538 | 3538 | 3538 | 4206 | 4206 | 4206 | 4206 |
| Szerokość | mm | 1653 | 1653 | 1653 | 1653 | 4 | 1653 | 1653 | 1653 |
| Przyłącza wodne | cal | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
