+48122629343 +48123535173 biuro@kmkklima.pl
KMK Klima
Gama produktów z serii LER zawiera 19 modeli agregatów chłodniczych o wydajności mieszczącej się w zakresie od 40 do 420 kW. Urządzenia te są przystosowane do współpracy ze zdalnym skraplaczem co zapewnia cichszą pracę, wyższą wydajność oraz ogranicza potrzebną przestrzeń montażową urządzenia.

LER 40-420 kW


LER 40-420 kW
W modelach z serii LER dostępne są aż trzy różne kombinacje wydajnościowe:
Agregat wody lodowej LER 40-420 kW
Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z poliestrową powłoką proszkową do zastosowań wewnętrznych. Komora sprężarki jest całkowicie uszczelniona, z dostępem z 3 różnych stron dzięki łatwym do zdemontowania panelom, które znacznie ułatwiają konserwacje i/lub inspekcje serwisowe.
Sprężarki typu scroll są obecnie najlepszym rozwiązaniem pod względem niezawodności i ograniczenia emisji hałasu. Sprężarki dostarczane są w komplecie z zabezpieczeniem silnika przed przegrzaniem uzwojeń, przeciążeniami prądowymi oraz nadmierną temperaturą gazu wylotowego.
Wymiennik ciepła z płyt spawanych mosiądzem z nierdzewnej stali austenitycznej AISI 316 i przyłączami wykonanymi z AISI 316 L, charakteryzującymi się zmniejszoną zawartością węgla ułatwiającą lutowanie.
Może być wykonany w trzech różnych wersjach o tej samej wydajności (Efficiency Park), przy użyciu głównych komponentów.
Pozwala na kompletne zarządzanie jednostką. System sterowania automatycznie wartość zadaną wody w zależności od temperatury zewnętrznej w celu zmniejszenia zużycia energii oraz zwiększenia zakresu temperatur pracy. Zaawansowane sterowanie umożliwia konfiguracje sieci LAN do równoległego sterowania 4 jednostkami.
Agregat wody lodowej LER 40-420 kW
| 111 | 112 | 131 | 132 | 141 | 142 | 144 | 161 | 162 | 164 | 181 | ||
| Wydajność chłodnicza | kW | 99,3 | 99,3 | 114 | 114 | 130 | 130 | 131 | 146 | 146 | 146 | 171 |
| Pobór mocy | kW | 29,9 | 29,9 | 34,5 | 34,5 | 39,5 | 39,5 | 40,1 | 44,5 | 44,5 | 44,7 | 52,1 |
| EER | 3,32 | 3,32 | 3,29 | 3,29 | 3,3 | 3,3 | 3,27 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | |
| Przepływ wody | l/h | 17125 | 17125 | 19575 | 19575 | 22466 | 22467 | 22588 | 25166 | 25166 | 25262 | 29450 |
| Spadek ciśnienia | kPa | 29 | 29 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 37 | 39 |
| Zasilanie | V-ph-Hz | 400-3N-50 | ||||||||||
| Pobór prądu | A | 70 | 70 | 79 | 79 | 91 | 92 | 92 | 102 | 102 | 100 | 116 |
| Liczba sprężarek/obiegów | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 4/2 | 4/2 | 2/2 | 2/1 | 4/2 | 2/2 | |
| LER-CS Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 80 | 80 | 77 | 77 | 80 | 78 |
| LER-CL Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 76 | 76 | 73 | 73 | 76 | 74 |
| LER-CS Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 52 | 52 | 49 | 49 | 52 | 50 |
| Waga | kg | 563 | 553 | 573 | 563 | 633 | 723 | 723 | 673 | 653 | 743 | 713 |
| Wysokość | mm | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1594 | 1854 | 1854 | 1594 | 1594 | 1854 | 1594 |
| Długość | mm | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 | 2374 | 2374 | 1644 | 1644 | 2374 | 1644 |
| Szerokość | mm | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 877 | 877 | 772 | 772 | 877 | 772 |
| Przyłącza wodne typu Victualic | cal | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
| 182 | 184 | 204 | 214 | 244 | 284 | 314 | 344 | 374 | 424 | 484 | ||
| Wydajność chłodnicza | kW | 171 | 166 | 183 | 196 | 232 | 261 | 290 | 310 | 337 | 380 | 432 |
| Pobór mocy | kW | 52,1 | 50,7 | 55,2 | 59,8 | 68,6 | 78,6 | 88,7 | 96,2 | 104 | 120 | 132 |
| EER | 3,28 | 3,27 | 3,31 | 3,29 | 3,38 | 3,32 | 3,26 | 3,22 | 3,25 | 3,16 | 3,27 | |
| Przepływ wody | l/h | 29450 | 28602 | 31487 | 33891 | 39974 | 44933 | 49885 | 53406 | 58041 | 65427 | 74392 |
| Spadek ciśnienia | kPa | 39 | 37 | 37 | 42 | 23 | 29 | 35 | 40 | 38 | 40 | 38 |
| Zasilanie | V-ph-Hz | 400-3N-50 | ||||||||||
| Pobór prądu | A | 116 | 122 | 131 | 140 | 159 | 182 | 205 | 218 | 232 | 281 | 302 |
| Liczba sprężarek/obiegów | 2/1 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/1 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
| LER-CS Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 78 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 86 |
| LER-CL Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 74 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 82 |
| LER-CS Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 50 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Waga | kg | 693 | 853 | 873 | 923 | 983 | 1093 | 1253 | 1293 | 1333 | 1413 | 1520 |
| Wysokość | mm | 1594 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 | 1854 |
| Długość | mm | 1644 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 | 2374 |
| Szerokość | mm | 772 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 | 877 |
| Przyłącza wodne typu Victualic | cal | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
