+48122629343 +48123535173 biuro@kmkklima.pl
KMK Klima
Agregaty z serii MPE 4-76 kW są urządzeniami przeznaczonymi do montażu zewnętrznego. Sprawdzają się w instalacjach budynków mieszkaniowych oraz komercyjnych. Modele MPE działają w oparciu o wykorzystanie czynnika chłodniczego R410A, który zapewnia wysoką wydajność przy stosunkowo niskim zużyciu energii.
Typoszereg urządzeń MPE obejmuje 10 modeli agregatów wody lodowej oraz 29 modeli pomp ciepła. Urządzenia te zostały wyposażone w automatyczną regulację w wersji 2-sprężarkowej, która obniża taktowanie pompy ciepła, a co za tym idzie również wydłuża jej żywotność. To rozwiązanie daje także możliwość pracy urządzenia w instalacjach o małym zładzie wody, nawet bez użycia zbiornika buforowego.

Agregat wody lodowej MPE 4-76 kW


Agregat wody lodowej MPE 4-76 kW
Agregaty w wersji 2-sprężarkowej MPET działających na tym samym obiegu pozwalają na zwiększenie efektywności pracy układu przy częściowych obciążeniach oraz poszerzają zakres temperatur roboczych . Urządzenia z serii MPET wyposażone są w sterownik mikroprocesorowy umożliwiający włączenia trybu regulacji wydajności przez co w wymagających warunkach agregat MPET podwaja powierzchnie skraplania dostępną dla pojedynczej sprężarki. To rozwiązanie pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i poszerzenie zakresu temperatur roboczych.
Agregat wody lodowej MPE 4-76 kW
Malowana ocynkowana konstrukcja z blachy stalowej (RAL9002) zapewnia efektywną odporność na czynniki korozyjne. Elementy mocujące wykonane są z nieutleniającej się stali węglowej, która została poddana dodatkowo powierzchniowej obróbce.
Konstrukcja może pomieścić dodatkowo moduły hydrauliczne z pompą, zbiornikiem wyrównawczym i zbiornikiem buforowym. Pompa o dużej wysokości podnoszenia jest wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Przystosowana jest do pracy z mieszaniną wody i glikolu etylenowego do 35% oraz wyposażona w wewnętrzne zabezpieczenie termiczne.
Wentylator z silnikiem elektrycznym z wirnikiem bezpośrednio połączonym z wentylatorem osiowym. Posiada wewnętrzne zabezpieczenie termiczne na uzwojeniach.
Wykonany z rur miedzianych o średnicy 8 mm i lameli luminiowych. Szczególna konstrukcja wymienników ciepła pozwala na maksymalne przyspieszenie faz odszraniania w wersjach z pompą ciepła z oczywistymi korzyściami dla sezonowej efektywności podczas pracy w trybie ogrzewania.
Sterownik elektroniczny umożliwia pełną kontrolę nad jednostką MPE. Jest on łatwo dostępny poprzez poliwęglanową klapkę o stopniu ochrony IP65. Jest on odpowiedzialny za pełną kontrole sprężarki i pozwala na pełne zarzadzanie pozostałymi częściami urządzenia, przełączaniem trybu pracy i alarmami.
| T18 | T23 | T25 | T30 | T34 | ||
| Zasilanie | V-ph-Hz | 400-3-50 | ||||
| wydajność chłodnicza | kW | 19,9 | 23,4 | 26 | 31,9 | 35,9 |
| Pobór mocy | kW | 7,8 | 8,7 | 8,9 | 10,7 | 12,8 |
| EER | 2,56 | 2,68 | 2,94 | 2,97 | 2,79 | |
| SEER | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,11 | |
| Przepływ wody | l/h | 3435 | 4041 | 4480 | 5489 | 6181 |
| Spadek ciśnienia | kPa | 52 | 48 | 35 | 34 | 42 |
| Ciśnienie dyspozycyjne pompy niskiego podnoszenia (LP) | kPa | 111 | 92 | 96 | 126 | 101 |
| Maksymalny pobór prądu | A | 32 | 39 | 40 | 44 | 48 |
| Prąd startowy | A | 85 | 95 | 96 | 100 | 116 |
| Prąd startowy z miękkim startem | A | 65 | 73 | 74 | 78 | 90 |
| Liczba sprężarek/obiegów | 2/1 | |||||
| Naczynie wzbiorcze | dm3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Zbiornik Buforowy | dm3 | 50 | 50 | 50 | 125 | 125 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Waga z pompą i zbiornikiem | kg | 232 | 256 | 260 | 448 | 484 |
| Waga z pompą i pełnym zbiornikiem | kg | 282 | 306 | 309 | 555 | 591 |
| T42 | T54 | T57 | T64 | T71 | ||
| Zasilanie | V-ph-Hz | 400-3N-50 | ||||
| wydajność chłodnicza | kW | 42,5 | 54,6 | 56,9 | 65,8 | 71,5 |
| Pobór mocy | kW | 15 | 18,7 | 19,9 | 22,6 | 26,2 |
| EER | 2,83 | 2,93 | 2,86 | 2,91 | 2,73 | |
| SEER | 4,1 | 4,1 | 4,11 | 4,1 | 4,12 | |
| Przepływ wody | l/h | 7320 | 9400 | 9705 | 11335 | 12306 |
| Spadek ciśnienia | kPa | 37 | 41 | 37 | 37 | 37 |
| Ciśnienie dyspozycyjne pompy niskiego podnoszenia (LP) | kPa | 98 | 145 | 147 | 142 | 136 |
| Maksymalny pobór prądu | A | 44 | 55 | 58 | 64 | 70 |
| Prąd startowy | A | 164 | 177 | 182 | 196 | 238 |
| Prąd startowy z miękkim startem | A | 123 | 134 | 138 | 149 | 179 |
| Liczba sprężarek/obiegów | 2/1 | |||||
| Naczynie wzbiorcze | dm3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Zbiornik Buforowy | dm3 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 74 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Waga z pompą i zbiornikiem | kg | 521 | 643 | 665 | 685 | 786 |
| Waga z pompą i pełnym zbiornikiem | kg | 663 | 751 | 773 | 793 | 894 |
