+48122629343 +48123535173 biuro@kmkklima.pl
KMK Klima
Seria MTE zawiera agregaty skraplające stworzone do współpracy z chłodnicą freonową w centrali klimatyzacyjnej. Są to urządzenia dedykowane głównie do zastosowań komercyjnych. W skład serii wchodzi 29 modeli w wersji chłodzącej oraz 9 w wersji rewersyjnej pompy ciepła. Zakres wydajności tych agregatów mieści się w granicach od 5 do 205 Kw.
To co wyróżnia urządzenia z serii MTE to ich kompaktowość. Komora sprężarki jest całkowicie oddzielona i posiada dostęp z 3 stron. Dodatkowo konstrukcja obudowy składa się z łatwo zdejmowanych paneli. Te rozwiązania sprawiają, że przeglądy inspekcyjne oraz sam montaż urządzenia staja się proste i wygodne.

Agregat skraplający (freonowy) MTE 5-205 kW

Agregat skraplający (freonowy) MTE 5-205 kW
Wykonana z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 9002, stanowiąca skuteczne zabezpieczenie przed korozją. Wszystkie elementy łączące wykonane z materiałów niepodlegających utlenianiu się lub stali węglowej poddanej pasywacji powierzchniowej.
Wentylatory osiowe z łopatkami wykonanymi z kompozytu plastyczno-aluminiowego, połączone z silnikiem elektrycznym poprzez zewnętrzny wirnik. System regulacji ciśnienia skraplania w sposób ciągły i automatyczny reguluje prędkość obrotową wentylatora.
Hermetyczna sprężarka typu scroll, umieszczona w całkowicie zamkniętej komorze, może być wyposażona w izolację akustyczną. W dolnej części obudowy sprężarki znajduje się element grzewczy (wyposażenie standardowe), który przeciwdziała zbyt dużej gęstości oleju przy niskich temperaturach.
Wykonany z rur miedzianych o średnicy 8 mm z aluminiowymi lamelami, o dużej powierzchni. Jako wyposażenie dodatkowe dostępna jest kratka ochronna.
Elektryczny panel sterujący z mikroprocesorowym sterownikiem dostępnym z zewnątrz i wyjściem niskonapięciowym do sterowania urządzeniem sygnałem bez napięciowym, zewnętrznym wyłącznikiem serwisowym oraz czujnikiem kontroli faz.
Wykonany z rur miedzianych o średnicy 8 mm z aluminiowymi lamelami, o dużej powierzchni. Jako wyposażenie dodatkowe dostępna jest kratka ochronna.
Agregat skraplający (freonowy) MTE 5-205 kW
| 5M | 7M | 9 | 9M | 10 | 10M | 12 | ||
| Zasilanie | V-ph-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 400-3N-50 | 230-1-50 | 400-3N-50 | 230-1-50 | 400-3N-50 |
| wydajność chłodnicza | kW | 5,4 | 7,16 | 9,04 | 8,84 | 9,66 | 9,66 | 12,5 |
| Pobór mocy | kW | 1,71 | 2,24 | 2,90 | 3,59 | 3,27 | 3,27 | 4,24 |
| EER | 3,16 | 3,19 | 3,12 | 2,46 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | |
| Pobór prądu | A | 12 | 16 | 7 | 20 | 9 | 23 | 11 |
| Prąd startowy | A | 57 | 57 | 40 | 57 | 43 | 87 | 57 |
| Liczba sprężarek/obiegów | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 67 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 |
| Masa | kg | 72 | 85 | 94 | 94 | 165 | 165 | 168 |
| 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 29 | 33 | ||
| Zasilanie | V-ph-Hz | 400-3N-50 | 400-3N-50 | 400-3N-50 | 400-3N-50 | 400-3N-50 | 400-3N-50 | 400-3N-50 |
| wydajność chłodnicza | kW | 13,7 | 15,6 | 18,5 | 21 | 24,7 | 28,7 | 32,4 |
| Pobór mocy | kW | 4,31 | 5,36 | 6,59 | 7,4 | 8,28 | 10,1 | 11,7 |
| EER | 3,18 | 2,9 | 2,8 | 2,83 | 2,98 | 2,83 | 2,77 | |
| Pobór prądu | A | 11 | 12 | 17 | 18 | 20 | 28 | 31 |
| Prąd startowy | A | 57 | 59 | 66 | 92 | 92 | 117 | 147 |
| Liczba sprężarek/obiegów | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 70 | 70 | 77 | 77 | 77 | 80 | 80 |
| Masa | kg | 170 | 170 | 175 | 190 | 204 | 230 | 239 |
| 38 | 42 | 53 | 59 | 66 | 74 | 82 | ||
| Zasilanie | V-ph-Hz | 400-3N-50 | 400-3N-50 | 400-3N-50 | 400-3N-50 | 400-3N-50 | 400-3N-50 | 400-3N-50 |
| wydajność chłodnicza | kW | 37,9 | 42,6 | 53,6 | 59,1 | 67 | 74,6 | 82,3 |
| Pobór mocy | kW | 12,2 | 13,3 | 15,9 | 17,9 | 20,9 | 23,3 | 27 |
| EER | 3,10 | 3,21 | 3,36 | 3,3 | 3,21 | 3,2 | 3,04 | |
| Pobór prądu | A | 34 | 36 | 46 | 49 | 56 | 61 | 69 |
| Prąd startowy | A | 142 | 144 | 196 | 202 | 218 | 237 | 262 |
| Liczba sprężarek/obiegów | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 80 | 82 | 76 | 76 | 76 | 77 | 80 |
| Masa | kg | 259 | 360 | 525 | 530 | 540 | 545 | 650 |
| 96 | 108 | 129 | 142 | 163 | 169 | 193 | 214 | ||
| Zasilanie | V-ph-Hz | 400-3N-50 | 400-3N050 | 400-3N-50 | 400-3N-50 | 400-3N-50 | 400-3N-50 | 400-3N-50 | 400-3N-50 |
| wydajność chłodnicza | kW | 98,4 | 110 | 130 | 140 | 166 | 166 | 191 | 213 |
| Pobór mocy | kW | 32,2 | 38,3 | 39,5 | 44 | 57,1 | 55,9 | 67,9 | 81,1 |
| EER | 3,05 | 2,88 | 3,29 | 3,19 | 2,90 | 2,97 | 2,81 | 2,63 | |
| Pobór prądu | A | 81 | 90 | 103 | 112 | 136 | 137 | 155 | 174 |
| Prąd startowy | A | 295 | 339 | 363 | 379 | 467 | 349 | 416 | 450 |
| Liczba sprężarek/obiegów | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
| Masa | kg | 700 | 700 | 700 | 910 | 970 | 1180 | 1260 | 1320 |
