+48122629343 +48123535173  biuro@kmkklima.pl

 

 

KMK Klima logo
Kontakt
Home » Oferta » Woda lodowa » Agregaty wody lodowej » Wewnętrzny agregat wody lodowej WRE 40-750 kW

Wewnętrzny agregat wody lodowej WRE 40-750 kW

KMK Klima

DanePliki

WRE to seria Agregatów wody lodowej oraz rewersyjnych pomp ciepła współpracujących z dry-coolerami przeznaczonych do montażu wewnętrznego. W związku z czym nie ma konieczności stosowania roztworu wodno-glikolowego.

Zakres wydajności poszczególnych modeli mieści się w przedziale od 40 do aż 750 kW. Ich kompaktowe wymiary, oraz wysoka efektywność sezonowa sprawiają, że świetnie nadają się do montażu w pomieszczeniach technicznych. Gama produktów z serii WRE jest dostępna w 3 różnych konfiguracjach akustycznych: standardowej, cichej i super cichej. Dodatkowo możliwy jest także wybór urządzeń 1 lub 2 obiegowych w skład których wchodzi nawet do 6 sprężarek.

Cechy

Agregat wody lodowej WRE 40-750 kW

  • Wentylator osiowy
  • Sprężarka typu scroll
  • Czynnik chłodniczy R410A
  • Tryb chłodzenia
  • Tryb grzania/chłodzenia

Agregat Wody Lodowej Wre 40 750 Kw 1

Kompaktowa budowa

Agregat wody lodowej WRE 40-750 kW

Z racji tego, że urządzenia z serii WRE są przeznaczone do montażu wewnętrznego konieczne było zachowanie odpowiednich wymiarów. Produkty WRE do mocy poniżej 560 kW mieszczą się w granicach do 88 cm szerokości i 190 cm wysokości. Ich niewielkie wymiary sprawiają, że powierzchnia potrzeba do ich montażu została ograniczona do minimum. Dodatkowym atutem jest ich wyjątkowo cicha praca. Konfiguracja „super cicha” pozwala ograniczyć poziom mocy akustycznej nawet o 12 dB(A).

Główne elementy

Agregat wody lodowej WRE 40-750 kW

Obudowa

Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z poliestrową powłoką proszkową do zastosowań zewnętrznych. Na życzenie komora sprężarki jest całkowicie uszczelniona i dostępna z 3 stron dzięki łatwo zdejmowalnym panelom, które znacznie upraszczają wszystkie czynności serwisowe.

Sprężarka typu scroll

Sprężarki spiralne w konfiguracji dwu lub trzy stopniowej wyposażone w zawór IDV. Technologia pośrednich zaworów tłoczących (IDV) pozwala sprężarce uniknąć strat spowodowanych nadmierna kompresją, a tym samym dodatkowej pracy, jaką silnik musi wykonać przy pracy z częściowym obciążeniem oszczędzając energie oraz poprawiając wydajność sezonowa i częściową z 3% do 10%.

Wymiennik ciepła

Wszystkie urządzenia wyposażone z w wymienniki ciepła z płytami ze stali nierdzewnej austenitycznej spawanej proszkowo AISI 316 oraz połączenia wykonane z AISI 316 L, charakteryzujące się zmniejszoną zawartością węgla ułatwiającą lutowanie.

Obieg chłodniczy

Może być wykonany w 2 różnych wersjach o tej samej mocy znamionowej (Efficiency Park); głównie z użyciem: Sprężarki typu scroll R410A, lutowanych płytowych wymienników ciepła i elektronicznych zaworów rozprężnych.

Elektroniczne sterowanie mikroprocesorowe

Pozwala na pełne zarządzanie jednostką. Elektroniczny system sterowania pozwala na automatyczną regulację wartości zadanej w zależności od temperatury zewnętrznej w celu zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia zakresu temperatur pracy. Dzięki zaawansowanemu sterowaniu mikroprocesorowemu możliwa jest konfiguracja sieci LAN do równoległego sterowania 4 jednostkami.

Zalety:

  • Elektroniczny zawór rozprężny
  • Do 6 sprężarek
  • 1 lub 2 obiegi chłodnicze
  • Zdalna komunikacja z najbardziej typowymi protokołami
  • Kompaktowe wymiary
  • 3 różne konfiguracje akustyczne
  • Wysokie wartości efektywności sezonowej

Dane techniczne

Agregat wody lodowej WRE 40-750 kW

WRE 52 62 72 82 92 122 132
Zasilanie V-ph-Hz 400-3N-50
wydajność chłodnicza kW 47,1 59 68,5 80,5 92,6 119 135
Pobór mocy kW 11 13,8 16,1 18,8 21,7 27,7 31,4
EER 4,26 4,26 4,26 4,28 4,27 4,31 4,31
SEER 5,48 5,71 5,75 5,53 5,84 5,55 5,53
Przepływ wody po stronie użytkownika l/h 8112 10158 11807 13864 15946 20510 23312
Dostępne ciśnienie wody po stronie użytkownika kPa 50 50 48 49 49 47 47
Przepływ wody po stronie źródła l/h 9873 12364 14382 16884 19432 24979 28414
Dostępne ciśnienie wody po stronie źródła kPa 77 77 73 74 75 70 71
Maksymalny pobór prądu A 29 36 42 49 57 72 81
Prąd rozruchowy A 112 161 211 218 178 288 296
Prąd rozruchowy z miękkim startem A 67 97 127 131 107 173 178
Liczba sprężarek/obiegów 2/1
Poziom mocy akustycznej dB(A) 73 75 76 77 80 80 82
Poziom mocy akustycznej dla wersji cichej dB(A) 67 69 70 71 74 74 76
Poziom mocy akustycznej dla wersji super cichej dB(A) 61 63 64 65 68 68 70
Waga transportowa kg 310 328 343 361 560 560 619

 

WRE 152 154 182 184 212 214 242
Zasilanie V-ph-Hz 400-3N-50
wydajność chłodnicza kW 156 149 182 185 215 214 240
Pobór mocy kW 36,2 35 41 42,6 48,4 48,9 53,3
EER 4,32 4,24 4,43 4,34 4,44 4,37 4,51
SEER 5,8 5,3 5,83 6,31 5,60 5,95 5,53
Przepływ wody po stronie użytkownika l/h 26893 2552 31238 31791 36973 36795 41332
Dostępne ciśnienie wody po stronie użytkownika kPa 48 35 39 38 41 41 37
Przepływ wody po stronie źródła l/h 32772 31290 37948 38779 44903 44808 50098
Dostępne ciśnienie wody po stronie źródła kPa 74 52 60 58 63 63 57
Maksymalny pobór prądu A 91 90 112 114 130 128 151
Prąd rozruchowy A 356 224 380 293 399 307 420
Prąd rozruchowy z miękkim startem A 214 153 228 199 239 210 252
Liczba sprężarek/obiegów 2/1 4/2 2/1 4/1 2/1 4/2 2/1
Poziom mocy akustycznej dB(A) 87 79 87 83 89 83 89
Poziom mocy akustycznej dla wersji cichej dB(A) 81 73 83 77 84 77 85
Poziom mocy akustycznej dla wersji super cichej dB(A) 75 67 77 71 78 71 79
Waga transportowa kg 688 997 727 932 799 973 869

 

WRE 244 274 302 314 364 384 454
Zasilanie V-ph-Hz 400-3N-50
wydajność chłodnicza kW 238 271 299 314 362 388 457
Pobór mocy kW 54,7 62,3 66,8 71,4 82,1 88 93,7
EER 4,35 4,35 4,48 4,40 4,41 4,40 4,88
SEER 5,96 5,91 5,55 6,22 6,19 5,92 6,5
Przepływ wody po stronie użytkownika l/h 40957 46553 51448 54021 62227 66617 78600
Dostępne ciśnienie wody po stronie użytkownika kPa 44 46 44 46 47 47 30
Przepływ wody po stronie źródła l/h 49913 56753 62410 65722 75682 81052 941
Dostępne ciśnienie wody po stronie źródła kPa 65 68 67 71 71 71 50
Maksymalny pobór prądu A 144 161 166 182 224 240 261
Prąd rozruchowy A 360 377 510 447 492 508 529
Prąd rozruchowy z miękkim startem A 244 259 306 305 340 353 369
Liczba sprężarek/obiegów 4/2 4/2 2/1 4/2 4/2 4/2 4/2
Poziom mocy akustycznej dB(A) 83 85 91 90 90 90 92
Poziom mocy akustycznej dla wersji cichej dB(A) 77 79 88 84 86 86 87
Poziom mocy akustycznej dla wersji super cichej dB(A) 71 73 82 78 80 80 81
Waga transportowa kg 992 1101 1101 1393 1491 1523 1925

 

WRE 504 564 606 636 696 746
Zasilanie V-ph-Hz 400-3N-50
wydajność chłodnicza kW 511 565 596 643 696 747
Pobór mocy kW 104 118 127 138 148 157
EER 4,91 4,80 4,69 4,65 4,79 4,74
SEER 6,56 6,52 6,56 6,51 6,53 6,57
Przepływ wody po stronie użytkownika l/h 87730 97009 102425 110456 119608 128288
Dostępne ciśnienie wody po stronie użytkownika kPa 36 43 43 47 46 47
Przepływ wody po stronie źródła l/h 104947 116367 123329 133152 143938 154171
Dostępne ciśnienie wody po stronie źródła kPa 60 70 71 76 75 75
Maksymalny pobór prądu A 303 317 328 370 412 454
Prąd rozruchowy A 571 661 593 638 680 722
Prąd rozruchowy z miękkim startem A 403 460 421 457 491 524
Liczba sprężarek/obiegów 4/2 4/2 6/2 6/2 6/2 6/2
Poziom mocy akustycznej dB(A) 92 93 94 94 94 94
Poziom mocy akustycznej dla wersji cichej dB(A) 88 90 88 89 89 90
Poziom mocy akustycznej dla wersji super cichej dB(A) 82 84 82 83 83 84
Waga transportowa kg 1968 2035 2592 2689 2648 2752

 

Pliki do pobrania

">