+48122629343 +48123535173  biuro@kmkklima.pl

 

 

KMK Klima logo
Kontakt
Home » Oferta » Woda lodowa » Klimakonwektory » Klimakonwektor DUCTIMAX 2-8 Kw

Klimakonwektor DUCTIMAX 2-8 Kw

KMK Klima


Produkty z serii DUCTIMAX składają się z 12 modeli klimakonwektorów kanałowych o wydajnościach mieszczących się w zakresie od 2 do 8 kW oraz o przepływie powietrza od 300 do 1200 m3/h. Do wyboru są dostępne urządzenia 2-rurowe oraz 4-rurowe. Klimakonwektory z serii DUCTIMAX są przystosowane tak aby mogły działać na średnim sprężu. W związku z czym świetnie się odnajdują w większości rozwiązań instalacyjnych.

Cechy

DUCTIMAX 2-8 Kw

  • GARDA
  • System 2-rurowy
  • System 4-rurowy
  • Wentylator promieniowy
  • Urządzenie kanałowe

Klimakonwektor Ductimax 2 8 Kw 1

Główne elementy

DUCTIMAX 2-8 Kw

Obudowa

Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej izolowanej cieplnie i akustycznie za pomocą paneli samogasnących klasy 1. Zmniejszona wysokość w celu ułatwienia montażu w pozycji poziomej w suficie podwieszanym. Obudowa zawiera tackę ociekową i odpływ kondensatu.

Wymiennik ciepła

Wysokowydajny wymiennik ciepła wykonany z rurek miedzianych z aluminiowymi lamelami, wyposażony w zawór odpowietrzający. Standardowo klimakonwektory dostarczane są z przyłączem wodnym po lewej stronie, ale wymiennik może być odwrócony podczas instalacji o 180 st.

Silnik wentylatora

Jednofazowy asynchroniczny silnik elektryczny o wielu prędkościach obrotowych z podłączonym na stałe kondensatorem oraz zabezpieczeniem termicznym, zamontowany na wspornikach tłumiących drgania.

Wentylator

Podwójne wentylatory zasysające, wyważone statycznie i dynamicznie, bezpośrednio połączone z silnikiem elektrycznym, wykonane z antystatycznego tworzywa ABS z łopatkami o profilu skrzydła nośnego.

Filtr powietrza

Zmywalny filtr powietrza, wykonany z włókna akrylowego, klasa filtracji G2 lub G3, instalowany na wlocie powietrza, może być wyciągany od dołu.

Klimakonwektor Ductimax 2 8 Kw 2

Zalety

DUCTIMAX 2-8 Kw

  • Wielobiegowy silnik
  • Wymiennik ciepła do 4 rzędów
  • Odwracalne przyłącza wodne
  • Wentylatory odśrodkowe ABS
  • Możliwość zintegrowania z systemem GARDA
  • Jonizator JONIX – opcja

Dane techniczne

2 rurowy

DUCTIMAX 13 14 23 24
Prędkość min med. max min med. max min med. max min med. max
Deklarowana prędkość 2,5,7 2,5,7 1,5,7 1,5,7
Znamionowy przepływ powietrza 109 246 276 109 246 276 171 275 341 171 275 341
Spręż dyspozycyjny 10 50 63 10 50 63 19 50 77 19 50 77
Zasilanie 24 57 82 24 57 82 34 69 106 34 69 106
Całkowita wydajność chłodnicza kW 0,92 1,72 1,9 0,95 1,91 2,11 1,27 1,9 2,27 1,36 2,11 2,53
Jawna wydajność chłodnicza kW 0,61 1,21 1,34 0,63 1,3 1,43 0,89 1,34 1,59 0,93 1,44 1,72
Klasa FCEER D
Przepływ wody l/h 160 306 340 167 337 375 222 339 408 239 374 453
Spadek ciśnienia wody kPa 2 5 6 2 7 8 3 6 8 4 8 12
Wydajność grzewcza kW 0,88 1,81 1,99 0,91 1,98 2,21 1,33 1,98 2,35 1,4 2,2 2,68
Klasa FCCOP D
Przepływ wody l/h 153 315 346 158 345 384 231 345 408 244 382 466
Spadek ciśnienia wody kPa 1 4 5 2 6 7 2 5 7 3 7 10
Standardowa cewka – liczba rzędów 3 4 3 4
poziom mocy akustycznej dB(A) 32 49 29 28 49 52 39 50 54 39 50 54
Inlet + radiated sound power level 30 47 50 26 47 50 37 48 52 37 48 52
Poziom mocy akustycznej na wylocie 29 46 49 25 46 49 36 47 51 36 47 51
DUCTIMAX 33 34 43 44
Prędkość min med. max min med. max min med. max min 5,4 8,3
Deklarowana prędkość 1,6,7 1,6,7 1,4,7 1,4,7
Znamionowy przepływ powietrza 195 360 402 195 360 402 305 532 652 305 32 652
Spręż dyspozycyjny 19 50 63 19 50 63 17 50 75 17 50 75
Zasilanie 34 85 106 34 85 106 76 143 192 76 143 192
Całkowita wydajność chłodnicza kW 1,44 2,28 2,51 1,57 2,69 2,96 1,92 3,17 3,68 2,29 3,78 4,45
Jawna wydajność chłodnicza kW 1,01 1,69 1,86 1,07 1,86 2,03 1,42 2,39 2,81 1,57 2,61 3,08
Klasa FCEER D D E D
Przepływ wody l/h 252 406 449 274 476 527 343 568 664 407 673 798
Spadek ciśnienia wody kPa 2 5 5 3 7 9 3 8 11 6 14 18
Wydajność grzewcza kW 1,57 2,7 2,96 1,59 2,8 3,1 2,35 3,71 4,31 2,41 3,95 4,68
Klasa FCCOP D
Przepływ wody l/h 272 470 515 276 488 538 408 644 749 419 687 814
Spadek ciśnienia wody kPa 2 5 6 2 6 8 4 9 11 5 12 16
Standardowa cewka – liczba rzędów 3 4 3 4
poziom mocy akustycznej dB(A) 39 50 54 39 50 54 38 52 58 38 52 58
Inlet + radiated sound power level 37 48 52 37 48 52 36 50 56 36 50 56
Poziom mocy akustycznej na wylocie 36 47 36 47 51 35 49 55 35 49 55

 

DUCTIMAX 53 54 63 64
Prędkość min med. max min med. max min med. max min med. max
Deklarowana prędkość 1,6,7 1,6,7 5,6,7 5,6,7
Znamionowy przepływ powietrza 333 687 760 333 687 760 1050 1163 1289 1050 1163 1289
Spręż dyspozycyjny 12 50 61 12 50 61 40 50 53 40 50 60
Zasilanie 76 167 192 76 167 192 235 280 332 235 280 332
Całkowita wydajność chłodnicza kW 2,22 4,22 4,63 2,44 4,79 5,23 6,15 6,66 7,21 6,91 7,49 8,12
Jawna wydajność chłodnicza kW 1,6 3,09 3,39 1,7 3,33 3,64 4,51 4,88 5,29 4,83 5,23 5,67
Klasa FCEER D
Przepływ wody l/h 394 753 828 432 850 930 1095 1191 1295 1225 1333 1448
Spadek ciśnienia wody kPa 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Wydajność grzewcza kW 2,54 4,76 5,17 2,63 5,03 5,49 6,68 7,22 7,8 7,18 7,8 8,46
Klasa FCCOP D
Przepływ wody l/h 442 827 898 457 875 955 1162 1256 1357 1248 1356 1472
Spadek ciśnienia wody kPa 2 7 8 3 9 11 12 14 16 17 20 23
Standardowa cewka – liczba rzędów 3 4 3 4
poziom mocy akustycznej dB(A) 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Inlet + radiated sound power level 36 53 56 36 53 56 59 61 67 59 61 67
Poziom mocy akustycznej na wylocie 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66

 

Dane techniczne

4 rurowy

DUCTIMAX 13 14 23 24
Prędkość min med. max min med. max min med. max min med. max
Deklarowana prędkość 2,5,7 2,5,7 1,5,7 1,5,7
Znamionowy przepływ powietrza 109 243 270 109 243 270 170 272 336 170 272 336
Spręż dyspozycyjny 10 50 63 10 50 63 19 50 77 19 50 77
Zasilanie 24 57 82 24 57 82 34 69 106 34 69 106
Całkowita wydajność chłodnicza kW 0,92 1,7 1,86 0,95 1,88 2,06 1,26 1,88 2,24 1,35 2,09 2,49
Jawna wydajność chłodnicza kW 0,61 1,2 1,31 0,63 1,28 1,4 0,88 1,33 1,57 0,92 1,42 1,7
Klasa FCEER D
Przepływ wody l/h 160 302 333 167 334 368 221 335 404 238 370 447
Spadek ciśnienia wody kPa 2 5 6 2 7 8 3 6 8 4 8 12
Wydajność grzewcza kW 1,14 1,93 2,06 1,14 1,93 2,06 1,55 2,07 2,32 1,55 2,07 2,32
Klasa FCCOP D
Przepływ wody l/h 100 169 180 100 169 180 136 181 204 136 181 204
Spadek ciśnienia wody kPa 1 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3
poziom mocy akustycznej dB(A) 28 49 52 28 49 52 39 50 54 39 50 54
Standardowa cewka – liczba rzędów 1 1 1 1
Inlet + radiated sound power level 26 47 50 26 47 50 37 48 52 37 48 52
Poziom mocy akustycznej na wylocie 25 46 49 25 46 49 36 47 51 36 47 51

 

DUCTIMAX 33 34 43 44
Prędkość min med. max min med. max min med. max min med. max
Deklarowana prędkość 1,6,7 1,6,7 1,4,7 1,4,7
Znamionowy przepływ powietrza 195 357 398 195 357 398 302 524 642 302 524 642
Spręż dyspozycyjny 19 50 63 19 50 63 17 50 75 17 50 75
Zasilanie 34 85 106 34 85 106 76 143 192 76 143 192
Całkowita wydajność chłodnicza kW 1,44 2,26 2,48 1,57 2,67 2,93 1,89 3,13 3,64 2,27 3,73 4,4
Jawna wydajność chłodnicza kW 1,01 1,68 1,84 1,07 1,84 2,01 1,41 2,35 2,78 1,56 2,57 3,04
Klasa FCEER D D E D
Przepływ wody l/h 252 402 445 274 473 522 339 562 656 403 664 788
Spadek ciśnienia wody kPa 2 5 5 3 7 9 3 8 11 6 13 18
Wydajność grzewcza kW 2,09 3,09 3,29 2,09 3,09 3,29 2,8 3,82 4,24 2,8 3,82 4,24
Klasa FCCOP C C D D
Przepływ wody l/h 183 271 288 183 271 288 245 334 371 245 334 371
Spadek ciśnienia wody kPa 2 3 4 2 3 4 3 5 6 3 5 6
poziom mocy akustycznej dB(A) 36 47 51 36 47 51 38 52 58 38 52 58
Standardowa cewka – liczba rzędów 1 1 1 1
Inlet + radiated sound power level 37 48 52 37 48 52 36 50 56 36 50 56
Poziom mocy akustycznej na wylocie 36 47 51 36 47 51 35 49 55 35 49 55

 

DUCTIMAX 53 54 63 64
Prędkość min med. max min med. max min med. max min med. max
Deklarowana prędkość 1,6,7 1,6,7 5,6,7 5,6,7
Znamionowy przepływ powietrza 333 683 755 333 683 755 1050 1163 1289 1050 1163 1289
Spręż dyspozycyjny 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Zasilanie 76 167 192 76 167 192 235 280 332 235 280 332
Całkowita wydajność chłodnicza kW 2,22 4,2 4,6 2,44 4,76 5,2 6,15 6,66 7,21 6,91 7,49 8,12
Jawna wydajność chłodnicza kW 1,6 3,07 3,36 1,7 3,31 3,62 4,51 4,88 5,29 4,83 5,23 5,67
Klasa FCEER D
Przepływ wody l/h 394 749 822 432 846 925 1095 1191 1295 1225 1333 1448
Spadek ciśnienia wody kPa 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Wydajność grzewcza kW 3,4 5,17 5,45 3,4 5,17 5,45 6,42 6,73 7,06 6,42 6,73 7,06
Klasa FCCOP D
Przepływ wody l/h 297 452 477 297 452 477 562 590 618 562 590 618
Spadek ciśnienia wody kPa 6 13 14 6 13 14 19 21 22 19 21 22
poziom mocy akustycznej dB(A) 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Standardowa cewka – liczba rzędów 1 1 1 1
Inlet + radiated sound power level 36 53 56 36 53 56 59 61 67 59 61 67
Poziom mocy akustycznej na wylocie 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66

">