+48122629343 +48123535173 biuro@kmkklima.pl
KMK Klima
Gama urządzeń z serii ESTRO składa się aż z 20 modeli w 9 różnych wersjach których wydajność mieści się w granicach od 1 do 11 kW. Do wyboru są dostępne urządzenia z systemem 2 i 4-rurowym. Niewątpliwym atutem tej serii jest wielorakość dostępnych akcesoriów oraz modeli, co pozwala w dużym stopniu zaspokoić potrzeby profesjonalistów w tej dziedzinie.
ESTRO 1-11 Kw
ESTRO 1-11 Kw
Wykonana z grubościennej blachy stalowej (wszystkie modele) panele boczne oraz kratki powietrza wykonane z tworzywa ABS. Kratki wylotowe ruchome. Można je odwrócić o 180 st. Klapy boczne umożliwiają dostęp serwisowy.
Zbudowany z ocynkowanej blachy stalowej o dodatkowej grubości, izolowanej cieplnie i akustycznie za pomocą paneli samogasnących klasy 1. Wersje FU, FB, FF i FCB posiadają podwójną tacę ociekową do zbierania kondensatu.
Wykonany z rurek miedzianych z aluminiowymi lamelami, wyposażony w zawór odpowietrzający. Standardowo klimakonwektory dostarczane są z przyłączem wodnym po lewej stronie, ale wymiennik może być odwrócony podczas instalacji o 180 st.
Zainstalowany na wspornikach antywibracyjnych, wyposażony w kondensator i zabezpieczenie termiczne uzwojeń. Dostępny w wersji 3-biegowej oraz 6-biegowej tak aby spełnić oczekiwania cichej pracy oraz ograniczenia poboru mocy.
Podwójne wentylatory zasysające wyważone statycznie i dynamicznie, bezpośrednio połączone z silnikiem elektrycznym, wykonane z antystatycznego tworzywa ABS z łopatkami o przody skrzydłą nośnego.
Zmywalny filtr powietrza o strukturze plastra miodu wykonany z polipropylenu komórkowego, instalowany na stalowej ramie z kratką zabezpieczając, łatwy do demontażu i konserwacji. W wersjach FU oraz FB filtry powietrza są zainstalowane w kratkach powietrza wlotowego na panelu przednim obudowy.
ESTRO 1-11 Kw
Wersja w obudowie do montażu przyściennego. Pionowy strumień powietrza, filtr na wlocie powietrza, łatwo dostępny-przymocowany do obudowy za pomocą śrub ćwierć obrotowych. Dostępny w 20 modelach.
Wersja w obudowie do montażu przyściennego. Możliwość emitowania pod kątem strumienia powietrza sprawia, że urządzenia ESTRO FA świetnie odnajdują się w zagłębieniach nawet do 150 mm. ESTRO FA dostępny w 19 modelach.
Wersja w obudowie do montażu przyściennego z pionowym przepływem powietrza. Wykonana w pastelowych kolorach idealnie się łączy z tradycyjnymi meblami i wnętrzami architektonicznymi w których ciepłe kolory i eleganckie kształty sprawiają, że ESTRO CL jest idealnym dodatkiem do wystroju wnętrz. ESTRO CL dostępny w 20 modelach.
Wersja w obudowie. Odpowiednia do montażu przypodłowego oraz podstropowego. Obudowa wyposażona w kratki , nawiewną oraz na ssaniu powietrza. Kratka na ssaniu wyposażona w filtr powietrza. ESTRO FU dostępny w 20 modelach.
Wersja w odbudowie odpowiednia do montażu podstropowego. Ta wersja szczególnie nadaje się do łączenia z zewnętrznymi żaluzjami wlotu świeżego powietrza. ESTRO FP dostępny w 20 modelach.
Wersja o obniżonej wysokości, odpowiednia do montażu przypodłogowego oraz podstropowego. Obudowa jednostki wyposażona w filtry na ssaniu powietrza. Zmiana układu wewnętrznych elementów pozwoliła zmniejszyć wysokość jednostki do zaledwie 483 mm. ESTRO FB dostępny w 9 modelach.
Model kanałowy przeznaczony do montażu pionowego i poziomego, wlot powietrza w linii z wylotem. Ocieplony termicznie korpus z blachy stalowej. ESTRO FC dostępny w 20 modelach.
Model kanałowy przeznaczony do montażu pionowego i poziomego. Wlot powietrza od frontu umożliwia montaż poziomy lub przypodłogowy. Przy montażu poziomym możliwe bezpośrednie zasysanie po przez kratkę w stropie podwieszonym. ESTRO FF dostępny w 20 modelach.
Wersja o obniżonej wysokości przeznaczona do poziomego i pionowego montażu. Wlot powietrza od frontu z filtrem, izolowany termicznie korpus z blachy stalowej ocynkowanej. Zmiana układu strategicznych komponentów pozwoliła zmniejszyć jego wysokość do zaledwie 412 mm. ESTRO FBC dostępny w 9 modelach.
2 RUROWY
ESTRO | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Prędkość | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 0,75 | 0,9 | 1,12 | 1,02 | 1,21 | 1,5 | 1,24 | 1,48 | 1,69 | 1,34 | 1,66 | 1,91 |
Jawna wydajność chłodnicza | kW | 0,57 | 0,68 | 0,84 | 0,77 | 0,94 | 1,16 | 0,93 | 1,10 | 1,25 | 0,98 | 1,2 | 1,37 |
Klasa FCEER | E | ||||||||||||
Przeływ wody | l/h | 129 | 155 | 193 | 176 | 208 | 258 | 214 | 255 | 291 | 231 | 286 | 329 |
Ciśnienie wody | kPa | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 13 | 8 | 11 | 14 | 7 | 10 | 13 |
Wydajność grzewcza | kW | 0,95 | 1,11 | 1,32 | 1,21 | 1,48 | 1,82 | 1,45 | 1,72 | 1,84 | 1,5 | 1,81 | 2,15 |
Klasa FCCOP | E | ||||||||||||
Przepływ wody | l/h | 164 | 191 | 227 | 208 | 255 | 313 | 250 | 296 | 317 | 258 | 312 | 370 |
Cisnienie wody | kPa | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 | 15 | 9 | 12 | 14 | 6 | 9 | 12 |
Znamionowy przepływ powietrza | m3/h | 127 | 189 | 231 | 167 | 233 | 319 | 210 | 271 | 344 | 214 | 271 | 344 |
Zasilanie | W | 18 | 21 | 32 | 21 | 28 | 37 | 25 | 36 | 53 | 24 | 36 | 53 |
Poziom mocy akystycznej | dB(A) | 30 | 32 | 40 | 37 | 42 | 47 | 38 | 44 | 49 | 40 | 44 | 50 |
///
ESTRO | 4M | 5 | 6 | 6M | |||||||||
Prędkość | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 1,48 | 1,81 | 2,19 | 1,57 | 1,99 | 2,36 | 1,73 | 2,34 | 2,87 | 1,9 | 2,6 | 3,23 |
Jawna wydajność chłodnicza | kW | 1,04 | 1,28 | 1,55 | 1,15 | 1,53 | 1,82 | 1,23 | 1,66 | 2,05 | 1,3 | 1,79 | 2,24 |
Klasa FCEER | D | E | D | D | |||||||||
Przeływ wody | l/h | 255 | 312 | 377 | 270 | 343 | 406 | 298 | 403 | 494 | 327 | 448 | 556 |
Ciśnienie wody | kPa | 10 | 14 | 20 | 8 | 12 | 16 | 6 | 9 | 13 | 7 | 12 | 17 |
Wydajność grzewcza | kW | 1,53 | 1,88 | 2,29 | 1,74 | 2,26 | 2,7 | 1,76 | 2,37 | 2,94 | 1,94 | 2,68 | 3,37 |
Klasa FCCOP | E | ||||||||||||
Przepływ wody | l/h | 263 | 324 | 394 | 300 | 389 | 465 | 303 | 408 | 506 | 334 | 461 | 580 |
Cisnienie wody | kPa | 9 | 12 | 17 | 8 | 12 | 17 | 5 | 8 | 11 | 6 | 10 | 15 |
Znamionowy przepływ powietrza | m3/h | 211 | 271 | 344 | 267 | 341 | 442 | 293 | 341 | 442 | 241 | 341 | 442 |
Zasilanie | W | 30 | 45 | 66 | 29 | 44 | 57 | 29 | 43 | 56 | 29 | 43 | 56 |
Poziom mocy akystycznej | dB(A) | 41 | 45 | 51 | 35 | 43 | 48 | 36 | 42 | 48 | 35 | 43 | 49 |
///
ESTRO | 7 | 7M | 8 | 8M | |||||||||
Prędkość | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 1,94 | 2,58 | 3,45 | 2,44 | 3,33 | 4,48 | 2,47 | 3,21 | 4,23 | 2,74 | 3,64 | 4,86 |
Jawna wydajność chłodnicza | kW | 1,41 | 1,99 | 2,69 | 1,69 | 2,31 | 3,12 | 1,76 | 2,39 | 3,05 | 1,9 | 2,53 | 3,4 |
Klasa FCEER | E | D | D | D | |||||||||
Przeływ wody | l/h | 334 | 444 | 594 | 420 | 573 | 771 | 425 | 553 | 728 | 472 | 627 | 837 |
Ciśnienie wody | kPa | 4 | 7 | 12 | 6 | 11 | 18 | 5 | 8 | 12 | 7 | 12 | 20 |
Wydajność grzewcza | kW | 2,39 | 3,13 | 4,05 | 2,51 | 3,4 | 4,57 | 2,47 | 3,24 | 4,24 | 1,8 | 3,7 | 4,95 |
Klasa FCCOP | E | ||||||||||||
Przepływ wody | l/h | 412 | 539 | 687 | 432 | 585 | 787 | 425 | 558 | 730 | 482 | 637 | 852 |
Cisnienie wody | kPa | 5 | 8 | 13 | 5 | 9 | 15 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 17 |
Znamionowy przepływ powietrza | m3/h | 331 | 450 | 640 | 320 | 450 | 640 | 420 | 497 | 706 | 361 | 497 | 706 |
Zasilanie | W | 40 | 50 | 65 | 37 | 61 | 98 | 38 | 61 | 98 | 38 | 61 | 98 |
Poziom mocy akystycznej | dB(A) | 35 | 43 | 52 | 36 | 44 | 53 | 35 | 43 | 53 | 36 | 44 | 54 |
////
ESTRO | 9 | 9M | 95 | 10 | |||||||||
Prędkość | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 2,95 | 3,59 | 4,41 | 3,47 | 4,3 | 5,3 | 3,37 | 4,12 | 5,15 | 3,88 | 5,14 | 6,53 |
Jawna wydajność chłodnicza | kW | 2,27 | 2,85 | 3,55 | 2,42 | 3,00 | 3,72 | 2,29 | 2,93 | 3,72 | 2,75 | 3,7 | 4,73 |
Klasa FCEER | D | D | D | E | |||||||||
Przeływ wody | l/h | 508 | 618 | 759 | 598 | 740 | 913 | 580 | 709 | 887 | 668 | 885 | 1124 |
Ciśnienie wody | kPa | 7 | 10 | 14 | 11 | 16 | 24 | 10 | 14 | 21 | 5 | 9 | 12 |
Wydajność grzewcza | kW | 3,31 | 4,08 | 4,98 | 3,53 | 4,37 | 5,39 | 3,52 | 4,32 | 5,49 | 3,97 | 5,17 | 6,49 |
Klasa FCCOP | E | ||||||||||||
Przepływ wody | l/h | 570 | 703 | 858 | 608 | 753 | 928 | 606 | 744 | 945 | 684 | 890 | 1118 |
Cisnienie wody | kPa | 7 | 10 | 14 | 10 | 14 | 20 | 8 | 12 | 18 | 4 | 7 | 10 |
Znamionowy przepływ powietrza | m3/h | 527 | 605 | 785 | 470 | 605 | 785 | 601 | 615 | 814 | 661 | 771 | 1011 |
Zasilanie | W | 47 | 68 | 98 | 47 | 68 | 98 | 52 | 73 | 107 | 86 | 127 | 182 |
Poziom mocy akystycznej | dB(A) | 43 | 49 | 56 | 44 | 50 | 57 | 44 | 51 | 58 | 47 | 54 | 61 |
////
ESTRO | 10M | 11 | 11M | 12 | |||||||||
Prędkość | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 4,32 | 5,69 | 7,2 | 4 | 6,07 | 7,78 | 4,55 | 6,81 | 8,74 | 6,76 | 8,53 | 10,7 |
Jawna wydajność chłodnicza | kW | 2,98 | 3,93 | 4,99 | 2,94 | 4,46 | 5,72 | 3,18 | 4,78 | 6,15 | 4,91 | 6,22 | 7,76 |
Klasa FCEER | E | ||||||||||||
Przeływ wody | l/h | 744 | 980 | 1240 | 689 | 1045 | 1340 | 784 | 1173 | 1505 | 1164 | 1469 | 1841 |
Ciśnienie wody | kPa | 8 | 14 | 21 | 6 | 13 | 20 | 9 | 19 | 29 | 14 | 22 | 32 |
Wydajność grzewcza | kW | 4,28 | 5,56 | 6,96 | 4,39 | 6,53 | 8,37 | 4,75 | 7,02 | 9 | 7,45 | 9,29 | 12,2 |
Klasa FCCOP | E | ||||||||||||
Przepływ wody | l/h | 737 | 957 | 1199 | 756 | 1124 | 1441 | 818 | 1209 | 1550 | 1283 | 1600 | 2101 |
Cisnienie wody | kPa | 7 | 11 | 16 | 6 | 12 | 18 | 8 | 16 | 25 | 14 | 20 | 33 |
Znamionowy przepływ powietrza | m3/h | 570 | 771 | 1011 | 682 | 1022 | 1393 | 642 | 1022 | 1393 | 1154 | 1317 | 1850 |
Zasilanie | W | 86 | 127 | 182 | 109 | 169 | 244 | 109 | 169 | 244 | 210 | 240 | 310 |
Poziom mocy akystycznej | dB(A) | 48 | 55 | 62 | 49 | 60 | 67 | 50 | 61 | 68 | 60 | 64 | 71 |
4 rurowy
ESTRO | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
Prędkość | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 0,74 | 0,88 | 1,1 | 0,97 | 1,11 | 1,42 | 1,22 | 1,44 | 1,64 | 1,24 | 1,52 | 1,74 |
Jawna wydajność chłodnicza | kW | 0,56 | 0,67 | 0,83 | 0,73 | 0,87 | 1,1 | 0,91 | 1,07 | 1,22 | 0,96 | 1,18 | 1,41 |
Klasa FCEER | |||||||||||||
Przeływ wody | l/h | 127 | 152 | 189 | 167 | 191 | 245 | 210 | 248 | 282 | 214 | 262 | 300 |
Ciśnienie wody | kPa | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 12 | 8 | 11 | 14 | 7 | 10 | 13 |
Wydajność grzewcza | kW | 1,18 | 1,31 | 1,49 | 1,31 | 1,49 | 1,66 | 1,36 | 1,56 | 1,76 | 1,36 | 1,56 | 1,76 |
Klasa FCCOP | |||||||||||||
Przepływ wody | l/h | 102 | 113 | 128 | 113 | 128 | 143 | 117 | 134 | 152 | 117 | 134 | 152 |
Cisnienie wody | kPa | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 |
Znamionowy przepływ powietrza | m3/h | 146 | 184 | 226 | 174 | 225 | 307 | 205 | 261 | 330 | 205 | 261 | 327 |
Zasilanie | W | 18 | 21 | 32 | 21 | 28 | 37 | 25 | 36 | 53 | 24 | 36 | 53 |
Poziom mocy akystycznej | dB(A) | 30 | 32 | 40 | 33 | 39 | 45 | 40 | 44 | 49 | 38 | 44 | 50 |
////
ESTRO | 5 | 6 | 7 | |||||||
Prędkość | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 1,55 | 1,96 | 2,32 | 1,7 | 2,29 | 2,81 | 1,92 | 2,54 | 3,36 |
Jawna wydajność chłodnicza | kW | 1,14 | 1,5 | 1,79 | 1,21 | 1,62 | 2,01 | 1,4 | 1,96 | 2,61 |
Klasa FCEER | E | D | E | |||||||
Przeływ wody | l/h | 267 | 338 | 400 | 293 | 394 | 484 | 331 | 437 | 579 |
Ciśnienie wody | kPa | 8 | 12 | 16 | 5 | 8 | 11 | 4 | 7 | 12 |
Wydajność grzewcza | kW | 1,78 | 2,18 | 2,53 | 1,88 | 2,31 | 2,68 | 2,82 | 3,47 | 4,2 |
Klasa FCCOP | E | |||||||||
Przepływ wody | l/h | 153 | 188 | 218 | 162 | 199 | 231 | 243 | 299 | 362 |
Cisnienie wody | kPa | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 |
Znamionowy przepływ powietrza | m3/h | 238 | 334 | 432 | 237 | 332 | 431 | 316 | 444 | 628 |
Zasilanie | W | 29 | 44 | 57 | 29 | 43 | 56 | 37 | 61 | 98 |
Poziom mocy akystycznej | dB(A) | 34 | 43 | 48 | 33 | 41 | 47 | 36 | 45 | 53 |
////
ESTRO | 8 | 9 | 95 | |||||||
Prędkość | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 2,44 | 3,17 | 4,16 | 3,06 | 3,74 | 4,57 | 3,49 | 4,27 | 5,31 |
Jawna wydajność chłodnicza | kW | 1,74 | 2,36 | 2,99 | 2,23 | 2,8 | 3,47 | 2,38 | 3,01 | 3,78 |
Klasa FCEER | D | |||||||||
Przeływ wody | l/h | 420 | 546 | 716 | 527 | 644 | 787 | 601 | 735 | 914 |
Ciśnienie wody | kPa | 5 | 7 | 12 | 7 | 10 | 14 | 10 | 14 | 20 |
Klasa FCCOP | E | |||||||||
Wydajność grzewcza | kW | 2,73 | 3,22 | 3,82 | 3,55 | 4,07 | 4,64 | 3,7 | 4,2 | 4,84 |
Przepływ wody | l/h | 235 | 277 | 329 | 306 | 350 | 400 | 319 | 362 | 417 |
Cisnienie wody | kPa | 8 | 10 | 14 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 12 |
Znamionowy przepływ powietrza | m3/h | 356 | 490 | 690 | 460 | 593 | 763 | 478 | 603 | 792 |
Zasilanie | W | 38 | 61 | 98 | 47 | 68 | 98 | 52 | 73 | 107 |
Poziom mocy akystycznej | dB(A) | 39 | 46 | 56 | 48 | 53 | 58 | 46 | 52 | 59 |
/////
ESTRO | 10 | 11 | 12 | |||||||
Prędkość | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 3,84 | 5,10 | 6,46 | 3,96 | 5,99 | 7,64 | 6,7 | 8,44 | 10,5 |
Jawna wydajność chłodnicza | kW | 2,73 | 3,67 | 4,67 | 2,91 | 4,4 | 5,61 | 4,86 | 6,15 | 7,63 |
Klasa FCEER | E | |||||||||
Przeływ wody | l/h | 661 | 878 | 1112 | 682 | 1031 | 1316 | 1154 | 1453 | 1806 |
Ciśnienie wody | kPa | 5 | 8 | 12 | 5 | 10 | 16 | 14 | 21 | 30 |
Klasa FCCOP | E | |||||||||
Wydajność grzewcza | kW | 5,02 | 6,02 | 6,97 | 4,85 | 6,29 | 7,35 | 6,93 | 8,01 | 9,52 |
Przepływ wody | l/h | 432 | 518 | 600 | 418 | 542 | 633 | 597 | 690 | 820 |
Cisnienie wody | kPa | 14 | 19 | 24 | 14 | 22 | 29 | 24 | 31 | 42 |
Znamionowy przepływ powietrza | m3/h | 265 | 765 | 998 | 636 | 1007 | 1362 | 999 | 1300 | 1814 |
Zasilanie | W | 86 | 127 | 182 | 109 | 169 | 244 | 210 | 240 | 310 |
Poziom mocy akystycznej | dB(A) | 46 | 54 | 60 | 48 | 58 | 66 | 63 | 64 | 71 |