+48122629343 +48123535173 biuro@kmkklima.pl
KMK Klima
W gamie produktów z serii UTN znajduje się 14 modeli klimakonwektorów kanałowych 2 oraz 4-rurowych o zakresie wydajności od 3 – 23 kW. Seria urządzeń UTN charakteryzuje się możliwością działania na wyjątkowo wysokim sprężu dyspozycyjnym, nawet do 180 Pa. Co sprawia, że klimakonwektory kanałowe UTN sprawdzą się nawet w najbardziej wymagających instalacjach. Urządzenia są dostępne w 2 opcjach: wersja standardowa oraz wersja o podwyższonej sprawności (w zależności od zastosowanego lamelowego wymiennika ciepła).
UTN 3-23 kW
UTN 3-23 kW
Klimakonwektory kanałowe z serii UTN zostały zaprojektowane tak aby zapewnić sporą elastyczność montażu. Urządzenia te mogą być zamontowane zarówno w pionie jak i poziomie. Dodatkowym atutem jest wybór orientacji wlotu powietrza. Może być ona zmieniona w tylnej lub przedniej części jednostki poprzez proste przesunięcie panelu serwisowego. W urządzeniach została również zredukowana wysokość (280 mm do modelu 16 i 350 mm dla większych rozmiarów) co pozwala na umieszczenie ich w typowym suficie podwieszanym.
UTN 3-23 kW
Wykonana z ocynkowanej blachy stalowej izolowanej dźwiękochłonnym, termoizolacyjnym, samogasnącym materiałem w celu zmniejszenia emisji hałasu i zapobiegania tworzenia się kondensatu na powierzchni zewnętrznej
Składa się z miedzianych rurek z aluminiowymi lamelami mocowanymi przez rozprężanie. Odwracalne przyłącza wodne. Dostępny jest dodatkowy wymiennik ciepła do instalacji urządzenia w systemach 4-rurowych.
Wentylator promieniowy wykonany z aluminium, z podwójnym ssaniem i naprzemiennymi łopatkami w celu zmniejszenia emisji hałasu. Są one statycznie i dynamicznie wyważone, aby zminimalizować naprężenia przenoszone na wał silnika.
Filtr wykonany z regenerowanej tkaniny akrylowej, jest dostępny w klasie filtracji G2 i G4 (dostępny jako opcja)
Trzybiegowy silnik elektryczny, zamontowany na łącznikach tłumiących wibracje, bezpośrednio podłączony do wentylatorów, z zamontowanym kondensatem i zabezpieczeniem termicznym uzwojenia.
System zbierania i odprowadzania kondensatu składa się z dwóch izolowanych tac z ocynkowanej blachy stalowej przeznaczonych do montażu poziomego i pionowego
UTN 3-23 kW
UTN 3-23 kW
UTN | 6A | 6D | 8A | 8D | |||||||||
Prędkość | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | |
Znamionowy przepływ powietrza | 343 | 458 | 561 | 348 | 465 | 572 | 532 | 692 | 791 | 534 | 700 | 802 | |
Spręż dyspozycyjny | 28 | 50 | 75 | 28 | 50 | 75 | 30 | 50 | 65 | 29 | 50 | 65 | |
Zasilanie | 84 | 122 | 188 | 84 | 122 | 188 | 135 | 185 | 265 | 135 | 185 | 265 | |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 2,22 | 2,88 | 3,39 | 1,94 | 2,46 | 2,84 | 3,29 | 4,09 | 4,5 | 2,74 | 3,36 | 3,65 |
Jawna wydajność chłodnicza | kW | 1,63 | 2,13 | 2,52 | 1,47 | 1,87 | 2,16 | 2,45 | 3,08 | 3,41 | 2,1 | 2,59 | 2,83 |
Klasa FCEER | |||||||||||||
Przepływ wody | l/h | 382 | 496 | 584 | 334 | 424 | 489 | 567 | 704 | 775 | 472 | 579 | 629 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | 11 | 8 | 12 | 14 | 10 | 14 | 17 |
Wydajność grzewcza | kW | 2,47 | 3,14 | 3,7 | 2,19 | 2,75 | 3,2 | 3,55 | 4,36 | 4,83 | 3,04 | 3,69 | 4,05 |
Klasa FCCOP | D | E | E | E | |||||||||
Przepływ wody | l/h | 425 | 541 | 637 | 377 | 474 | 551 | 611 | 751 | 832 | 523 | 635 | 697 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 10 | 7 | 11 | 13 | 9 | 13 | 15 |
Standardowa cewka – liczba rzędów | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
poziom mocy akustycznej | dB(A) | 48 | 57 | 63 | 48 | 57 | 63 | 54 | 61 | 66 | 54 | 61 | 66 |
Inlet + radiated sound power level | 46 | 54 | 61 | 46 | 54 | 61 | 52 | 59 | 64 | 52 | 59 | 64 | |
Poziom mocy akustycznej na wylocie | 45 | 53 | 59 | 45 | 53 | 59 | 51 | 58 | 63 | 51 | 58 | 63 |
///
UTN | 12A | 12D | 16A | 16D | |||||||||
Prędkość | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | |
Znamionowy przepływ powietrza | 1000 | 1107 | 1203 | 1019 | 1134 | 1238 | 1198 | 1371 | 1581 | 1207 | 1384 | 1606 | |
Spręż dyspozycyjny | 41 | 50 | 59 | 40 | 50 | 59 | 38 | 50 | 66 | 38 | 50 | 67 | |
Zasilanie | 345 | 385 | 460 | 345 | 385 | 460 | 290 | 380 | 505 | 290 | 380 | 505 | |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 5,54 | 5,99 | 6,34 | 4,98 | 5,39 | 5,7 | 6,67 | 7,41 | 8,24 | 6,03 | 6,63 | 7,32 |
Jawna wydajność chłodnicza | kW | 4,11 | 4,47 | 4,73 | 3,66 | 3,94 | 4,16 | 5,23 | 5,86 | 6,58 | 4,84 | 5,39 | 6,04 |
Klasa FCEER | |||||||||||||
Przepływ wody | l/h | 954 | 1031 | 1092 | 858 | 928 | 982 | 1149 | 1276 | 1419 | 1038 | 1142 | 1261 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 15 | 17 | 19 | 18 | 21 | 24 | 11 | 13 | 16 | 17 | 20 | 24 |
Wydajność grzewcza | kW | 6,29 | 6,8 | 7,26 | 5,59 | 6,03 | 6,42 | 7,28 | 8,04 | 8,93 | 6,47 | 7,11 | 7,88 |
Klasa FCCOP | |||||||||||||
Przepływ wody | l/h | 1083 | 1171 | 1250 | 963 | 1038 | 1106 | 1254 | 1384 | 1538 | 1114 | 1224 | 1357 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 14 | 17 | 18 | 17 | 19 | 22 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 21 |
Standardowa cewka – liczba rzędów | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 | 63 | 69 | 59 | 63 | 69 | 62 | 67 | 72 | 62 | 67 | 72 |
Inlet + radiated sound power level | 56 | 60 | 66 | 56 | 60 | 66 | 60 | 64 | 70 | 60 | 64 | 70 | |
Poziom mocy akustycznej na wylocie | 59 | 59 | 65 | 55 | 59 | 65 | 58 | 63 | 69 | 58 | 63 | 69 |
///
UTN | 19A | 22A | 22D | 30A | |||||||||
Prędkość | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | |
Znamionowy przepływ powietrza | 1166 | 1500 | 1577 | 1436 | 1819 | 2222 | 1483 | 1898 | 2376 | 2074 | 2604 | 3174 | |
Spręż dyspozycyjny | 38 | 50 | 62 | 31 | 50 | 75 | 30 | 50 | 78 | 32 | 50 | 74 | |
Zasilanie | 290 | 380 | 505 | 370 | 535 | 750 | 370 | 535 | 750 | 870 | 1090 | 1300 | |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 7,34 | 9,17 | 10,1 | 9,2 | 11,2 | 13,1 | 8,41 | 10,1 | 11,8 | 12,9 | 15,4 | 17,7 |
Jawna wydajność chłodnicza | kW | 5,43 | 6,81 | 8,83 | 6,76 | 8,32 | 9,85 | 6,35 | 7,75 | 9,22 | 9,38 | 11,4 | 13,5 |
Klasa FCEER | |||||||||||||
Przepływ wody | l/h | 1266 | 1582 | 1749 | 1584 | 1927 | 2249 | 1448 | 1743 | 2039 | 2221 | 2652 | 3048 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 20 | 31 | 36 | 12 | 17 | 22 | 15 | 21 | 29 | 27 | 37 | 48 |
Wydajność grzewcza | kW | 7,94 | 9,96 | 11 | 9,73 | 11,7 | 13,7 | 9,06 | 10,8 | 12,7 | 13,7 | 16,4 | 19,1 |
Klasa FCCOP | D | E | E | E | |||||||||
Przepływ wody | l/h | 1365 | 1715 | 1857 | 1676 | 2020 | 2354 | 1560 | 1867 | 2190 | 2359 | 2824 | 3289 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 22 | 29 | 34 | 10 | 14 | 19 | 14 | 19 | 25 | 23 | 32 | 41 |
Standardowa cewka – liczba rzędów | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
poziom mocy akustycznej | dB(A) | 61 | 67 | 71 | 60 | 67 | 74 | 60 | 67 | 74 | 69 | 73 | 78 |
Inlet + radiated sound power level | 59 | 65 | 69 | 58 | 65 | 72 | 58 | 65 | 72 | 67 | 71 | 76 | |
Poziom mocy akustycznej na wylocie | 57 | 63 | 68 | 57 | 64 | 71 | 57 | 64 | 71 | 66 | 70 | 75 |
///
UTN | 30D | 40A | 40D | |||||||
Prędkość | min | med. | max | min | med. | max | min | med. | max | |
Znamionowy przepływ powietrza | 2092 | 2641 | 3207 | 3067 | 3622 | 4287 | 3129 | 3706 | 4422 | |
Spręż dyspozycyjny | 31 | 50 | 74 | 36 | 50 | 71 | 35 | 50 | 71 | |
Zasilanie | 870 | 1090 | 1300 | 650 | 820 | 1150 | 650 | 820 | 1150 | |
Całkowita wydajność chłodnicza | kW | 11,6 | 13,8 | 15,9 | 17,3 | 19,6 | 22 | 15,4 | 17,4 | 19,5 |
Jawna wydajność chłodnicza | kW | 8,61 | 10,4 | 12,2 | 13,3 | 15,3 | 17,5 | 12,1 | 13,8 | 15,6 |
Klasa FCEER | E | D | E | |||||||
Przepływ wody | l/h | 2003 | 2382 | 2741 | 3082 | 3505 | 3979 | 2761 | 3128 | 3551 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 21 | 29 | 37 | 16 | 20 | 25 | 17 | 21 | 26 |
Wydajność grzewcza | kW | 12,7 | 15 | 17,3 | 18,8 | 21,2 | 24 | 17,2 | 19,4 | 21,8 |
Klasa FCCOP | E | D | D | |||||||
Przepływ wody | l/h | 2183 | 2592 | 2977 | 3263 | 3693 | 4177 | 2986 | 3364 | 3799 |
Spadek ciśnienia wody | kPa | 18 | 25 | 31 | 18 | 22 | 28 | 18 | 23 | 28 |
Standardowa cewka – liczba rzędów | 4 | 5 | 4 | |||||||
poziom mocy akustycznej | dB(A) | 69 | 73 | 78 | 70 | 74 | 79 | 70 | 74 | 79 |
Inlet + radiated sound power level | 67 | 71 | 76 | 68 | 72 | 77 | 68 | 72 | 77 | |
Poziom mocy akustycznej na wylocie | 66 | 70 | 75 | 67 | 71 | 76 | 67 | 71 | 76 |