+48122629343 +48123535173  biuro@kmkklima.pl

 

 

KMK Klima logo
Kontakt
Home » Oferta » Woda lodowa » Agregaty wody lodowej » Agregat wody lodowej LCX 55-360 kW

Agregat wody lodowej LCX 55-360 kW

KMK Klima


Agregaty wody lodowej z serii LCX charakteryzują się szeroką gamą modeli. Dostępnych jest aż 16 wersji w skład których wchodzą: agregaty wody lodowej, agregaty wody lodowej z free collingiem, oraz rewersyjne pompy ciepła.

Zakres wydajności wynosi od 55 do aż 360 kW. Dodatkowo urządzenia z serii LCX są dostępne w 3 wersjach akustycznych: standardowej, cichej, oraz super cichej (na zamówienie).

Cechy produktu

LCX 55-360 kW

Wentylator osiowy

Sprężarka typu scroll

Czynnik chłodniczy R-410A

Tryb chłodzenia

Tryb grzania/chłodzenia

Monoblok

Agregat Wody Lodowej Lcx 55 360 Kw 1

Agregat Wody Lodowej Lcx 55 360 Kw 3

Wybór konfiguracji obiegów chłodniczych

LCX 55-360 kW

Atutem urządzeń z serii LCX jest możliwość wyboru optymalnego współczynnika wydajności w warunkach pełnego lub częściowego obciążenia:

1 obieg / 2 sprężarki: Rozwiązanie to polega na zastosowaniu 2 sprężarek w 1 obiegu chłodniczym zwiększając tym samym sprawność oraz żywotność urządzenia w pracy przy częściowym obciążeniu. To rozwiązanie sprawia, że współczynniki ESEER/SEER i SCOP są większe niz 4.

2 obiegi / 4 sprężarki: Modele LCX posiadające w swoim układzie podwójny obieg działający przy wykorzystaniu 4 sprężarek co pozwala na 4-stopniową regulacje wydajności. To rozwiązanie pozwala idealnie dostosować pracę urządzenia względem obciążenia termicznego układu przy jednoczesnym zmniejszeniu prądów rozruchowych.

Zalety

LCX 55-360 kW

Elektroniczny zawór rozprężny

Wbudowany zestaw hydrauliczny

Możliwość zastosowania do 4 sprężarek

Możliwość wyboru spośród 3 konfiguracji akustycznych

Zdalna komunikacja z najpowszechniejszymi protokołami ( Modbud/Carel, Lonworks, SNMP, BacNET)

Agregat Wody Lodowej Lcx 55 360 Kw 2

Dane techniczne

LCX 55-360 kW

92 102 122 124 142 144 162 164
Zasilanie V-ph-Hz 400-3N-50
wydajność chłodnicza kW 88,6 102 113 119 144 143 160 152
Pobór mocy kW 32,2 36,1 40,5 42,1 50,9 50,8 58,9 56,4
EER 2,75 2,81 2,79 2,83 2,83 2,81 2,71 2,69
SEER 4,14 4,45 4,05 3,99 4,14 4,2 4,32 4,19
Przepływ wody l/h 15284 17517 19447 20517 24815 24665 27525 26192
Spadek ciśnienia kPa 32 32 34 34 36 36 36 36
Ciśnienie dyspozycyjne pompy niskiego podnoszenia (LP) typu OR kPa 130 127 115 116 176 172 162 162
Maksymalny pobór prądu A 91 101 119 120 131 129 144 150
Prąd startowy A 261 269 319 247 330 245 396 266
Prąd startowy z miękkim startem A 199 207 254 172 265 186 313 214
Liczba sprężarek/obiegów 2/1 2/1 2/1 4/2 2/1 4/2 2/1 4/2
Zbiornik Buforowy dm3 220 220 340 340 340 340 340 340
Naczynie wzbiorcze dm3 12 12 12 12 12 12 12 12
Poziom mocy akustycznej dB(A) 83 83 83 82 84 82 84 82
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 52 52 52 51 53 51 53 51
Waga z pompą i zbiornikiem kg 918 918 1241 1301 1286 1321 1316 1471
Waga z pompą i pełnym zbiornikiem kg 1138 1138 1581 1641 1626 1661 1656 1811
Wysokość mm 1735 1735 1735 1679 1735 1679 1735 1679
Długość mm 2442 2442 3190 3540 3190 3540 3190 3540
Szerokość mm 1183 1183 1183 1183 1183 1183 1183 1183
Przyłącza wodne cal 2 2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2

Dane techniczne

LCX 55-360 kW

174 194 214 244 274 294 324 364
Zasilanie V-ph-Hz 400-3N-50
wydajność chłodnicza kW 162 183 201 244 263 293 327 354
Pobór mocy kW 58,1 65,6 76,4 95,8 90,5 104 119 138
EER 2,78 2,78 2,63 2,55 2,91 2,81 2,76 2,56
SEER 4,08 4,28 4,31 4,19 4,33 4,37 3,9 4,08
Przepływ wody l/h 27841 31473 34669 42146 45335 50506 56411 60931
Spadek ciśnienia kPa 37 37 38 38 39 40 41 41
Ciśnienie dyspozycyjne pompy niskiego podnoszenia (LP) typu OR kPa 171 151 163 194 179 166 159 137
Maksymalny pobór prądu A 136 155 173 196 224 237 251 300
Prąd startowy A 252 310 330 380 403 468 476 497
Prąd startowy z miękkim startem A 200 248 268 315 338 385 393 440
Liczba sprężarek/obiegów 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2
Zbiornik Buforowy dm3 600 600 600 600 765 765 765 765
Naczynie wzbiorcze dm3 24 24 24 24 24 24 24 24
Poziom mocy akustycznej dB(A) 85 85 86 86 86 86 86 87
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 54 54 55 55 55 55 55 56
Waga z pompą i zbiornikiem kg 1608 1676 1686 1869 2129 2161 2196 2196
Waga z pompą i pełnym zbiornikiem kg 2208 2276 2286 2469 2894 2926 2961 2961
Wysokość mm 1847 1847 1847 2247 2330 2330 2330 2330
Długość mm 3538 3538 3538 3538 4206 4206 4206 4206
Szerokość mm 1653 1653 1653 1653 4 1653 1653 1653
Przyłącza wodne cal 3 3 3 4 4 4 4

Pliki do pobrania

">